7,3,2,3 = 4 ( Inv.7,4,3,4 ) | ||
8,3,2,3 = 5 ( Inv 8,5,4,5 ) | ||
Author Archives: Sveta Marjanovic
Loto sistemi – Kroz sportsku prognozu
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
060302020004 | ||||
080302020008 | ||||
090302030006 | ||||
120302030008 | ||||
390302030117 | ||||
Sportska prognoza – Skraćeni sistemi bez uslova:(garancija druga nagrada).
Broj parova | Dvoznaka | Troznaka | Uslov | Broj kombinacija |
3 | 3 | 2 | ||
3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 5 | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 9 | |
4 | 4 | 9 | ||
5 | 5 | 7 | ||
5 | 4 | 1 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 12 | |
5 | 2 | 3 | 16 | |
5 | 1 | 4 | 18 | |
5 | 5 | 27 | ||
6 | 6 | 12 | ||
6 | 5 | 1 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 20 | |
6 | 3 | 3 | 24 | |
6 | 2 | 4 | 36 | |
6 | 1 | 5 | 54 | |
6 | 6 | 73 | ||
7 | 7 | 16 | ||
7 | 6 | 1 | 24 | |
7 | 5 | 2 | 36 | |
7 | 4 | 3 | 48 | |
7 | 3 | 4 | 72 | |
7 | 2 | 5 | 96 | |
7 | 1 | 6 | 132 | |
7 | 7 | 186 | ||
Loto sistemi – Kroz jedinične grupe
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
120302020016 | ||||
240604050064 | ||||
Loto sistemi – Raznih garancija
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
190402030016 | 210404100081 | 230503040094 | 250603040068 | 180805080015 |
191514160016 | 211711110081 | 231817190094 | 251918210068 | 181007100015 |
180703040015 | 190707100971 | 190907080476 | 190908110209 | 180806080077 |
181110140015 | 191209090971 | 191009110476 | 191007080209 | 181008100077 |
150504070025 | 200907080808 | 190807077942 | 190808110895 | 180907080329 |
151007080025 | 201110120808 | 191111127942 | 191108080895 | 180908100329 |
170704060018 | 190706080456 | 190807090530 | 190908091828 | 180907090086 |
171008110018 | 191210110456 | 191109100530 | 191009101828 | 190908100548 |
190907090142 | 190707100971 | 190806080142 | 191008090548 | |
191008100142 | 191209090971 | 191109110142 | ||
200505110102 | ||||
201509090102 | ||||
Loto 3
vktmb | vktmb | |||
2/2 | 2/3 | |||
040302020003 | ||||
050302020004 | ||||
060302020006 | 060302030002 | |||
070302020007 | 070302030004 | |||
080302020011 | 080302030005 | |||
090302020012 | 090302030007 | |||
100302020017 | 103002030008 | |||
110302020019 | 110302030010 | |||
120302020024 | 120302030011 | |||
130302020026 | 130302030013 | |||
140302020033 | 140302030014 | |||
150302020035 | 150302030018 | |||
160302020043 | 160302030019 | |||
170302020046 | 170302030023 | |||
180302020054 | 180302030024 | |||
190302020057 | 190302030029 | |||
200302020067 | 200302030031 | |||
210302020070 | 210302030036 | |||
220302020081 | 220302030038 | |||
230302020085 | 230302030043 | |||
240302020096 | 240302030045 | |||
250302020100 | 250302030050 | |||
260302020113 | 260302030052 | |||
270302020117 | 270302030059 | |||
280302020131 | 280302030061 | |||
290302020136 | 290302030068 | |||
300302020150 | 300302030070 | |||
310302020155 | 310302030078 | |||
320302020171 | 320302030081 | |||
330302020176 | 330302030089 | |||
340302020193 | 340302030092 | |||
350302020199 | 350302030100 | |||
360302020216 | 360302030103 | |||
370302020222 | 370302030111 | |||
380302020241 | 380302030114 | |||
390302020247 | 390302030124 | |||
Loto 4
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 |
050403030004 | ||||
060402020003 | 060403030006 | 060403040003 | ||
070402020005 | 070403030012 | 070403040004 | ||
080402020006 | 080402030002 | 080403030014 | 080403040006 | |
090402020008 | 090402030004 | 090402040002 | 090403030025 | 090403040009 |
100402020009 | 100402030004 | 100402040003 | 100403030030 | 100403040014 |
110402020011 | 110402030006 | 110402040003 | 110403030047 | 110403040019 |
120402020012 | 120402030006 | 120402040003 | 120403030057 | 120403040026 |
130402020013 | 130402030008 | 130402040005 | 130403030078 | 130403040033 |
140402020018 | 140402030009 | 140402040005 | 140403030091 | 140403040044 |
150402020019 | 150402030011 | 150402040007 | 150403030124 | 150403040052 |
160402020020 | 160402030012 | 160402040007 | ||
170402020026 | 170402030014 | 170402040009 | ||
180402020027 | 180402030015 | 180402040009 | ||
190402020031 | 190402030016 | 190402040011 | ||
200402020035 | 200402030018 | 200402040012 | ||
210402020037 | 210402030019 | 210402040014 | ||
220402020039 | 220402030021 | 220402040015 | ||
230402020046 | 230402030022 | 230402040017 | ||
240402020048 | 240402030024 | 240402040018 | ||
250402020050 | 250402030025 | 250402040019 | ||
260402020059 | 260402030026 | 260402040021 | ||
270402020061 | 270402030031 | 270402040022 | ||
280402020063 | 280402030032 | 280402040024 | 280403040371 | |
290402020073 | 290402030033 | 290402040025 | ||
300402020075 | 300402030038 | 300402040027 | 300403040467 | |
310402020078 | 310402030039 | 310402040028 | ||
320402020088 | 320402030040 | 320402040029 | 320403040574 | |
330402020091 | 330402030046 | 330402040031 | ||
340402020094 | 340402030047 | 340402040032 | 340403040685 | |
350402020105 | 350402030051 | 350402040034 | ||
360402020108 | 360402030054 | 360402040035 | 360403040818 | |
370402020111 | 370402030057 | 370402040037 | ||
380402020124 | 380402030059 | 380402040038 | ||
390402020127 | 390402030064 | 390402040039 | ||
400403041115 | ||||
Loto 5
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/4 | 4/5 |
060503030004 | 060504040005 | |||
070503030005 | 070504040009 | 070504050003 | ||
080503030008 | 080503040003 | 080504040020 | 080504050005 | |
090503030012 | 090503040005 | 090504040030 | 090504050009 | |
100503030017 | 100503040007 | 100503050002 | 100504040051 | 100504050014 |
110503030020 | 110503040009 | 110503050005 | 110504040066 | 110504050022 |
120503030029 | 120503040012 | 120503050006 | 120504040113 | 120504050035 |
230503040094 | ||||
260504051085 | ||||
280504044303 | ||||
310504046503 | ||||
320504047642 | 320504052775 | |||
330504053227 | ||||
420503031289 | ||||
430504059887 | ||||
550503032852 | ||||
560503033033 | ||||
570503033216 |
Loto 6
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | |
3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | |
080603030004 | ||||
090603030007 | 090603040003 | |||
100603030010 | 100603040004 | |||
110603030011 | 110603040005 | |||
120603030015 | 120603040006 | 120603050002 | ||
130603030021 | 130603040009 | 130603050005 | 130603060002 | |
140603030025 | 140603040011 | 140603050005 | 140603060004 | |
150603030031 | 150603040014 | 150603050007 | 150603060004 | |
250603040068 | ||||
280603040097 | ||||
340603040188 | ||||
470603060145 | ||||
500603060174 | ||||
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
4/4 | 4/5 | 4/6 | 5/5 | 5/6 |
070604040005 | 070605050006 | |||
080604040007 | 080605050012 | 080605060004 | ||
090604040012 | 090604050003 | 090605050030 | 090605060007 | |
100604040020 | 100604050007 | 100604060003 | 100605050050 | 100605060014 |
110604040032 | 110604050010 | 110604060005 | 110605050100 | 110605060022 |
120604040041 | 120604050014 | 120604060006 | 120605050132 | 120605060038 |
130604050021 | 130604060010 | 130605050245 | 130605060061 | |
140604050030 | 140604060014 | |||
150604050040 | 150604060019 | |||
200605060844 | ||||
270604060222 | ||||
290604050719 | ||||
300604050864 | ||||
430604053966 | ||||
450604054662 | ||||
460604055246 | ||||
Loto 7
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | |
080704040005 | ||||
090704040006 | ||||
100704040010 | 100704050003 | |||
110704040017 | 110704050005 | 110704060003 | ||
120704040024 | 120704050008 | 120704060004 | ||
130704040030 | 130704050010 | 130704060005 | ||
140704040044 | 140704050014 | 140704060007 | 140704070002 | |
150704040057 | 150704050020 | 150704060009 | 150704070005 | |
160704050028 | 160704060013 | |||
170704050037 | 170704060018 | |||
180704050047 | 180704060024 | |||
190704060029 | ||||
200704050071 | 200704060037 | |||
210704050087 | ||||
220704050098 | ||||
230704050121 | ||||
240704050151 | 240704060072 | |||
250704050166 | ||||
270704050252 | 270704060117 | |||
280704050308 | 280704060131 | |||
290704050369 | 290704060161 | |||
300704060192 | ||||
310704050493 | 310704060212 | |||
320704060237 | ||||
370704042823 | ||||
390704043401 | 390704051297 | |||
400704043840 | ||||
vktmb | vktmb | vktmb | vktmb | vktmb |
5/5 | 5/6 | 5/7 | 6/6 | 6/7 |
080705050006 | 080706060007 | |||
090705050009 | 090705060004 | 090706060016 | 090706070004 | |
100705050020 | 100705060005 | 100706060045 | 100706070008 | |
110705050034 | 110705060010 | 110705070003 | 110706060084 | 110706070019 |
120705050059 | 120705060016 | 120705070006 | 120706060176 | 120706070035 |
130705060024 | 130705070010 | 130706070061 | ||
140705060036 | 140705070014 | 140706070100 | ||
150705070024 | ||||
160705070031 | ||||
170705060115 | ||||
180705060170 | ||||
190706070933 | ||||
200705070131 | ||||
220705070246 | ||||
230705060685 | ||||
240705052578 | ||||
260705061452 | 260706078747 | |||
270705061821 | ||||
280705062272 | 280705071036 | |||
290705062796 | 290705071275 | |||
300705063467 | 300705071536 | |||
310705064223 | 310705071822 | |||
320705065130 | 320705072224 | |||
330705066154 | ||||
340705067270 | ||||