Monthly Archives: January 2016

Tabela sistema sa 4 para na tiketu

By   8. January 2016.
Broj brojeva

(parova)

Od izvučenih 4 5 6 7
4 040404040001
5 050404040005 050404050001
6 060404040015 060404050003 060404060001
7 070404040035 070404050007 070404060003 070404070001
8 080404040070 080404050014 080404060006 080404070002
9 090404040126 090404050030 090404060012 090404070005
10 100404040210 100404050050 100404060020 100404070010

Tabela sistema sa 5 para na tiketu

By   8. January 2016.
Broj brojeva

(parova)

Od izvučenih 5 6 7 8
5 050505050001
6 060505050006 060505060001
7 070505050021 070505060004 070505070001
8 080505050056 080505060011 080505070003 080505080001
9 090505050126 090505060025 090505070008 090505080003
10 100505050252 100505060051 100505070017 100505080006
11 110505050461 110505060100 110505070032 110505080011

Tabela sistema sa 6 para na tiketu

By   8. January 2016.
Broj brojeva

(parova)

Od izvučenih 6 7 8 9
6 060606060001
7 070606070007 070606070001
8 080606090028 080606070004 080606080001
9 090606060084 090606070012 090606080003 090606090001
10 100606060210 100606070030 100606080009 100606090003
11 110606060462 110606070066 110606080020 110606090007
12 120606060924 120606070132 120606080041 120606090015

Tabela sistema sa 7 para na tiketu

By   8. January 2016.
Broj brojeva

(parova)

Od izvučenih 7 8 9 10
7 070707070001
8 080707070008 080707080001
9 090707070036 090707080005 090707090001
10 100707070120 100707080017 100707090004 100707100001
11 110707070330 110707080047 110707090011 110707100003
12 120707070792 120707080113 120707090029 120707100009
13 130707071716 130707080245 130707090066 130707100021